中文
根据药智网和西南证券最新数据统计显示,50家上市药企2015年研发费用总额为113.2亿元,同比增加26.48%。其中,suncitygroup太阳新城医药集团研发投入位列十强第七位。
suncitygroup太阳新城医药集团研发投入位列第七位

作为“国家认定企业技术中心”、“国家重大新药创制专项承担单位”,公司坚持以研发为先导,致力于建设一流的创新产业化平台。公司与国内外著名研发机构建立了紧密联系和合作平台,与中国军事医学科学院合作成立了“军科光谷创新药物研发中心”--以基因治疗药物为特色的系列创新药物研发及产业化平台。同时,牵头成立湖北生物医药产业技术研究院,专注于为新药创新创制提供专业服务,建设面向国际的创新药物产业化服务平台。公司积极开展技术创新体系建设,建立了以企业技术中心、工程实验室和工程技术研究中心为主体、产学研和产销研结合的研究开发体系,通过项目负责人制度和成果激励制度,同时加强与各大专院校和科研院所的研发合作,形成了suncitygroup太阳新城医药独特的技术创新体系。
附:2015年上市药企中西药研发投入占比TOP50
| 证券代码 | 证券简称 | 公司全称 | wind行业分类 | 2015年总收入 | 2015年研发投入 | 2015研 | 
| 002653.SZ | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | 西药 | 12.1 | 1.9 | 15.77% | 
| A14597.SZ | 贝达药业 | 贝达药业股份有限公司 | 西药 | 9.1 | 1.2 | 13.11% | 
| 600557.SH | 康缘药业 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中药 | 28.2 | 3.6 | 12.59% | 
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 西药 | 93.2 | 8.9 | 9.57% | 
| 600267.SH | 海正药业 | 浙江海正药业股份有限公司 | 西药 | 87.7 | 8.3 | 9.44% | 
| 002038.SZ | 双鹭药业 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 西药 | 11.6 | 1.1 | 9.12% | 
| 002294.SZ | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 | 34.8 | 3.1 | 9.05% | 
| 600521.SH | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 西药 | 35.0 | 2.7 | 7.79% | 
| 002603.SZ | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中药 | 31.8 | 2.2 | 6.83% | 
| 002317.SZ | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 中药 | 15.8 | 1.1 | 6.81% | 
| 600196.SH | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 西药 | 126.1 | 8.3 | 6.58% | 
| 002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 西药 | 77.6 | 5.0 | 6.42% | 
| 300147.SZ | 香雪制药 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 中药 | 14.6 | 0.9 | 6.38% | 
| 600380.SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 西药 | 86.4 | 5.0 | 5.73% | 
| 000513.SZ | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 西药 | 66.2 | 3.8 | 5.67% | 
| 002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 中药 | 20.7 | 1.2 | 5.57% | 
| 600789.SH | 鲁抗医药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 西药 | 24.1 | 1.3 | 5.53% | 
| 002001.SZ | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 西药 | 38.2 | 2.0 | 5.28% | 
| 600351.SH | 亚宝药业 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 中药 | 20.7 | 1.1 | 5.26% | 
| 600867.SH | 通化东宝 | 通化东宝药业股份有限公司 | 西药 | 16.7 | 0.8 | 4.81% | 
| 002099.SZ | 海翔药业 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 西药 | 24.6 | 1.2 | 4.76% | 
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 西药 | 27.0 | 1.3 | 4.67% | 
| 002399.SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 西药 | 22.9 | 1.1 | 4.63% | 
| 603567.SH | 珍宝岛 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 中药 | 20.7 | 0.9 | 4.48% | 
| 000739.SZ | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 西药 | 43.4 | 1.9 | 4.44% | 
| 600420.SH | 现代制药 | 上海现代制药股份有限公司 | 西药 | 26.8 | 1.2 | 4.41% | 
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 中药 | 23.3 | 0.9 | 4.04% | 
| 600079.SH | suncitygroup太阳新城医药 | 太阳集团官方网站 | 西药 | 100.5 | 4.0 | 4.02% | 
| 600216.SH | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 | 西药 | 45.0 | 1.8 | 4.02% | 
| 600535.SH | 天士力 | 天士力制药集团股份有限公司 | 中药 | 132.3 | 5.0 | 3.80% | 
| 600062.SH | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 西药 | 51.4 | 1.9 | 3.67% | 
| 000908.SZ | 景峰医药 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 西药 | 24.6 | 0.9 | 3.56% | 
| 002332.SZ | 仙琚制药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 西药 | 24.8 | 0.9 | 3.49% | 
| 300026.SZ | 红日药业 | 天津红日药业股份有限公司 | 中药 | 33.5 | 1.2 | 3.45% | 
| 600566.SH | 济川药业 | 湖北济川药业股份有限公司 | 中药 | 37.7 | 1.3 | 3.37% | 
| 000756.SZ | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 西药 | 36.0 | 1.2 | 3.28% | 
| 600594.SH | 益佰制药 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 中药 | 33.0 | 1.0 | 3.17% | 
| 000597.SZ | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 西药 | 38.3 | 1.2 | 3.10% | 
| 000999.SZ | 华润三九 | 华润三九医药股份有限公司 | 西药 | 79.0 | 2.4 | 3.08% | 
| A14509.SH | 步长制药 | 山东步长制药股份有限公司 | 中药 | 116.6 | 3.6 | 3.07% | 
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药 | 54.5 | 1.6 | 2.86% | 
| 600572.SH | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 中药 | 53.0 | 1.2 | 2.28% | 
| 600085.SH | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 中药 | 108.1 | 1.9 | 1.73% | 
| 600332.SH | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 中药 | 191.2 | 3.2 | 1.65% | 
| 600422.SH | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 中药 | 49.2 | 0.8 | 1.61% | 
| 600329.SH | 中新药业 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 中药 | 70.8 | 0.9 | 1.32% | 
| 600664.SH | 哈药股份 | 哈药集团股份有限公司 | 西药 | 158.6 | 2.0 | 1.27% | 
| 000538.SZ | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药 | 207.4 | 1.0 | 0.48% | 
| 600518.SH | 康美药业 | 康美药业股份有限公司 | 中药 | 180.7 | 0.8 | 0.43% | 
注:研发投入占比:企业年度研发投入占年度销售收入的比例。